Tato informace je již zastaralá. Podívejte se na poslední vydání, nebo lépe rovnou na podrobnou INFOGRAFIKU.

INFOGRAFIKA: Covid 19 v Řecku
PROHLÉDNOUTKraj | Nákaza 1. květen | Průměr 7 dní | na 100 000 |
---|---|---|---|
Aitólie-Akarnánie | 13 | 14,14 | 6,17 |
Východní Atika | 75 | 94,57 | 14,93 |
Andros | 1 | 0,29 | 10,84 |
Argolida | 9 | 8,86 | 9,27 |
Arkádie | 4 | 12,57 | 4,61 |
Arta | 1 | 2,14 | 1,47 |
Achaia | 40 | 40,71 | 12,89 |
Bojótie | 17 | 23,86 | 14,42 |
Severní Atény | 81 | 94,57 | 13,69 |
Drama | 5 | 9,14 | 5,09 |
Západní Atika | 23 | 19,29 | 16,16 |
Západní Atény | 88 | 112,43 | 17,97 |
Evros | 6 | 10,29 | 4,06 |
Evia | 26 | 30,14 | 12,33 |
Evritánie | 3 | 4,29 | 14,94 |
Zakynthos | 1 | 2,14 | 2,45 |
Ilia | 3 | 11,86 | 1,88 |
Imathia | 10 | 16,57 | 7,11 |
Iraklio | 35 | 35,29 | 11,46 |
Thasos | 6 | 2,57 | 43,57 |
Thesprótie | 4 | 1,86 | 9,18 |
Thessaloniki | 234 | 258,86 | 21,08 |
Thira | 1 | 1,00 | 5,3 |
Ioannina | 19 | 23,43 | 11,32 |
Kavala | 9 | 21,43 | 7,2 |
Kalymnos | 15 | 14,57 | 50,93 |
Karditsa | 4 | 8,86 | 3,52 |
Kastoria | 3 | 8,71 | 5,96 |
Atény – centrum | 205 | 244,86 | 19,91 |
Kerkyra | 1 | 5,29 | 0,96 |
Kilkis | 7 | 15,29 | 8,7 |
Kozani | 11 | 33,29 | 7,32 |
Korinthos | 7 | 16,71 | 7,82 |
Kos | 3 | 3,57 | 8,72 |
Lakonie | 3 | 2,86 | 3,37 |
Larisa | 52 | 53,29 | 18,29 |
Lasithi | 5 | 6,29 | 6,63 |
Lesbos | 6 | 5,57 | 6,94 |
Magnisia | 24 | 30,14 | 12,63 |
Mesénie | 3 | 5,86 | 1,88 |
Mykonos | 2 | 1,57 | 19,74 |
Ostrovy (region)* | 7 | 7,71 | 9,38 |
Jižní Atény | 89 | 99,29 | 16,8 |
Xanthi | 17 | 17,29 | 15,28 |
Pireus | 76 | 106,86 | 16,93 |
Pella | 10 | 14,14 | 7,16 |
Pierie | 10 | 9,14 | 7,89 |
Preveza | 5 | 3,29 | 8,7 |
Rethymno | 3 | 9,00 | 3,5 |
Rodopi | 9 | 9,86 | 8,03 |
Serres | 11 | 22,43 | 6,23 |
Sporady | 1 | 0,57 | 7,25 |
Trikala | 13 | 15,29 | 9,92 |
Fthiótida | 17 | 16,14 | 10,74 |
Florina | 6 | 5,86 | 11,67 |
Fokida | 2 | 2,29 | 4,96 |
Chalkidiki | 7 | 7,00 | 6,61 |
Chania | 17 | 14,43 | 10,86 |
VYŠETŘOVÁNO | 18 | ||
CELKEM 1.5. 2021 | 1391 |
* “Ostrovy” je administrativní jednotka ostrovů v oblasti Atiky (Sarónské ostrovy – Hydra, Angistri, Aegina atd.) a ostrovů nacházející se jižně od Peloponésu

INFOGRAFIKA: Covid 19 v Řecku
PROHLÉDNOUT
Vaše reakce