Tato informace je již zastaralá. Podívejte se na poslední vydání, nebo lépe rovnou na podrobnou INFOGRAFIKU.

INFOGRAFIKA: Covid 19 v Řecku
PROHLÉDNOUTKraj | Nákaza 9. květen | Průměr 7 dní | na 100 000 |
---|---|---|---|
Aitólie-Akarnánie | 108 | 77,29 | 51,23 |
Východní Atika | 130 | 88,29 | 25,88 |
Argolida | 24 | 9,57 | 24,73 |
Arkádie | 10 | 8,86 | 11,54 |
Arta | 1 | 1,00 | 1,47 |
Achaia | 55 | 36,14 | 17,72 |
Bojótie | 72 | 28,29 | 61,06 |
Atény – Sever | 127 | 88,57 | 21,46 |
Grevena | 5 | 3,00 | 15,74 |
Drama | 15 | 10,57 | 15,26 |
Východní Atika | 56 | 44,71 | 34,8 |
Atény – Západ | 167 | 117,71 | 34,1 |
Evros | 27 | 17,43 | 18,25 |
Evia | 19 | 22,00 | 9,01 |
Euritánie | 1 | 2,29 | 4,98 |
Ilia | 12 | 8,71 | 7,53 |
Imathia | 11 | 9,86 | 7,82 |
Iraklio (Kréta) | 46 | 32,71 | 15,06 |
Thasos | 5 | 2,00 | 36,31 |
Thesprótie | 8 | 6,43 | 18,35 |
Soluň | 285 | 214,43 | 25,67 |
Thira (Santorini) | 4 | 0,71 | 21,18 |
Ikaria | 3 | 2,86 | 30,36 |
Ioannina | 37 | 25,86 | 22,04 |
Kavala | 18 | 13,86 | 14,41 |
Kalymnos | 29 | 27,57 | 98,47 |
Karditsa | 10 | 8,14 | 8,81 |
Karpathos | 11 | 3,00 | 150,48 |
Kastoria | 9 | 8,00 | 17,88 |
Atény – Centrum | 290 | 232,00 | 28,17 |
Korfu | 18 | 12,57 | 17,25 |
Kilkis | 19 | 12,86 | 23,63 |
Kozani | 28 | 29,14 | 18,64 |
Korint | 11 | 14,57 | 7,58 |
Kos | 5 | 4,57 | 14,54 |
Lakónie | 7 | 5,14 | 7,85 |
Larisa | 57 | 41,71 | 20,05 |
Lasithi | 2 | 4,57 | 2,65 |
Lesbos | 3 | 5,86 | 3,47 |
Magnisia | 50 | 33,71 | 26,31 |
Mesénie | 10 | 6,57 | 6,25 |
Mykonos | 1 | 1,14 | 9,87 |
Naxos | 4 | 3,29 | 19,2 |
Ostrovy | 22 | 9,14 | 29,47 |
Atény – Jih | 128 | 87,86 | 24,16 |
Xanthi | 18 | 16,29 | 16,18 |
Paros | 1 | 1,00 | 6,7 |
Pireus | 202 | 104,29 | 44,99 |
Pella | 20 | 11,00 | 14,32 |
Pieria | 13 | 7,14 | 10,26 |
Rethymno | 6 | 7,57 | 7,01 |
Rodopi | 6 | 7,29 | 5,36 |
Rodos | 9 | 4,43 | 7,51 |
Samos | 2 | 1,43 | 6,06 |
Serres | 17 | 16,00 | 9,64 |
Sporady | 2 | 2,14 | 14,49 |
Tinos | 1 | 0,29 | 11,58 |
Trikala | 17 | 14,29 | 12,97 |
Fthiótida | 21 | 14,14 | 13,27 |
Florina | 19 | 7,14 | 36,95 |
Fokida | 4 | 3,00 | 9,91 |
Chalkidiki | 10 | 5,29 | 9,44 |
Chania | 21 | 19,43 | 13,41 |
Chios | 2 | 1,71 | 3,8 |
V ŠETŘENÍ | 105 |
* “Ostrovy” je administrativní jednotka ostrovů v oblasti Atiky (Sarónské ostrovy – Hydra, Angistri, Aegina atd.) a ostrovů nacházející se jižně od Peloponésu

INFOGRAFIKA: Covid 19 v Řecku
PROHLÉDNOUT
Vaše reakce