Kraj | Nákaza 8. červen | Průměr 7 dní | na 100 000 |
---|---|---|---|
Aitólie-Akarnánie | 23 | 11,57 | 10,91 |
Východní Atika | 52 | 39,00 | 10,35 |
Argolida | 5 | 2,86 | 5,15 |
Arkádie | 3 | 3,29 | 3,46 |
Achaia | 26 | 18,29 | 8,38 |
Bojótie | 21 | 9,00 | 17,81 |
Atény – Sever | 77 | 46,29 | 13,01 |
Grevena | 1 | 1,71 | 3,15 |
Drama | 9 | 4,00 | 9,16 |
Východní Atika | 16 | 15,00 | 9,94 |
Atény – Západ | 104 | 51,57 | 21,24 |
Evros | 7 | 3,29 | 4,73 |
Evia | 28 | 12,86 | 13,28 |
Ilia | 8 | 5,29 | 5,02 |
Imathia | 18 | 8,43 | 12,8 |
Iraklio (Kréta) | 23 | 14,29 | 7,53 |
Thesprótie | 2 | 1,43 | 4,59 |
Soluň | 126 | 79,00 | 11,35 |
Thira (Santorini) | 1 | 0,71 | 5,3 |
Ioannina | 12 | 11,57 | 7,15 |
Kavala | 4 | 3,57 | 3,2 |
Kalymnos | 3 | 0,71 | 10,19 |
Karditsa | 6 | 4,00 | 5,28 |
Kastoria | 3 | 1,57 | 5,96 |
Atény – Centrum | 211 | 123,43 | 20,49 |
Korfu | 19 | 10,57 | 18,2 |
Kilkis | 5 | 3,86 | 6,22 |
Kozani | 19 | 13,14 | 12,65 |
Korint | 5 | 6,14 | 3,45 |
Kos | 10 | 4,00 | 29,07 |
Lakónie | 3 | 3,14 | 3,37 |
Larisa | 58 | 29,71 | 20,4 |
Lasithi | 2 | 1,00 | 2,65 |
Lesbos | 13 | 5,29 | 15,04 |
Limnos | 1 | 0,14 | 5,79 |
Magnisia | 25 | 16,57 | 13,16 |
Mesénie | 1 | 4,43 | 0,63 |
Mykonos | 1 | 0,71 | 9,87 |
Ostrovy | 2 | 1,71 | 2,68 |
Atény – Jih | 103 | 45,29 | 19,44 |
Xanthi | 12 | 4,43 | 10,79 |
Paros | 1 | 0,57 | 6,7 |
Pireus | 107 | 55,00 | 23,83 |
Pieria | 17 | 10,14 | 13,42 |
Preveza | 2 | 1,00 | 3,48 |
Rethymno | 6 | 6,00 | 7,01 |
Rodopi | 2 | 2,43 | 1,79 |
Rodos | 7 | 8,43 | 5,84 |
Serres | 3 | 2,57 | 1,7 |
Sporady | 1 | 0,14 | 7,25 |
Syros | 2 | 0,57 | 9,3 |
Trikala | 6 | 3,86 | 4,58 |
Fthiótida | 7 | 5,86 | 4,42 |
Florina | 7 | 3,86 | 13,61 |
Fokida | 3 | 1,43 | 7,44 |
Chalkidiki | 3 | 1,57 | 2,83 |
Chania | 24 | 14,00 | 15,33 |
* “Ostrovy” je administrativní jednotka ostrovů v oblasti Atiky (Sarónské ostrovy – Hydra, Angistri, Aegina atd.) a ostrovů nacházející se jižně od Peloponésu

INFOGRAFIKA: Covid 19 v Řecku
PROHLÉDNOUT
Vaše reakce