Tato informace je již zastaralá. Podívejte se na poslední vydání, nebo lépe rovnou na podrobnou INFOGRAFIKU.

INFOGRAFIKA: Covid 19 v Řecku
PROHLÉDNOUTKraj | Nákaza 29. květen | Průměr 7 dní | na 100 000 |
---|---|---|---|
Aitólie-Akarnánie | 24 | 31,86 | 11,39 |
Východní Atika | 88 | 83,57 | 17,52 |
Andros | 2 | 1,00 | 21,69 |
Argolida | 6 | 3,86 | 6,18 |
Arkádie | 15 | 7,29 | 17,3 |
Achaia | 36 | 33,29 | 11,6 |
Bojótie | 14 | 17,71 | 11,87 |
Atény – Sever | 76 | 76,43 | 12,84 |
Grevena | 2 | 3,14 | 6,3 |
Drama | 6 | 4,71 | 6,1 |
Východní Atika | 28 | 28,71 | 17,4 |
Atény – Západ | 116 | 103,57 | 23,69 |
Evros | 6 | 6,43 | 4,06 |
Evia | 19 | 19,57 | 9,01 |
Zakynthos | 1 | 1,29 | 2,45 |
Ilia | 6 | 9,57 | 3,77 |
Imathia | 9 | 10,86 | 6,4 |
Iraklio (Kréta) | 27 | 29,14 | 8,84 |
Thasos | 3 | 1,00 | 21,79 |
Thesprótie | 1 | 1,71 | 2,29 |
Soluň | 140 | 132,00 | 12,61 |
Ioannina | 36 | 30,71 | 21,44 |
Kavala | 10 | 6,86 | 8,01 |
Kalymnos | 5 | 4,43 | 16,98 |
Karditsa | 7 | 4,43 | 6,17 |
Kastoria | 3 | 2,43 | 5,96 |
Atény – Centrum | 185 | 189,00 | 17,97 |
Korfu | 25 | 19,00 | 23,95 |
Kefalonia | 1 | 0,86 | 2,79 |
Kilkis | 7 | 7,57 | 8,7 |
Kozani | 26 | 16,43 | 17,31 |
Korint | 6 | 11,29 | 4,14 |
Kos | 2 | 0,86 | 5,81 |
Lakónie | 2 | 2,29 | 2,24 |
Larisa | 47 | 45,29 | 16,53 |
Lasithi | 5 | 3,29 | 6,63 |
Lesbos | 13 | 12,43 | 15,04 |
Lefkada | 1 | 0,14 | 4,22 |
Magnisia | 49 | 30,86 | 25,79 |
Mesénie | 7 | 7,71 | 4,38 |
Milos | 1 | 0,14 | 10,07 |
Mykonos | 1 | 0,29 | 9,87 |
Naxos | 1 | 2,71 | 4,8 |
Ostrovy | 3 | 6,43 | 4,02 |
Atény – Jih | 79 | 73,71 | 14,91 |
Xanthi | 9 | 7,29 | 8,09 |
Paros | 1 | 0,71 | 6,7 |
Pireus | 109 | 94,43 | 24,28 |
Pella | 12 | 8,86 | 8,59 |
Pieria | 16 | 10,43 | 12,63 |
Preveza | 1 | 2,29 | 1,74 |
Rethymno | 11 | 12,43 | 12,85 |
Rodopi | 5 | 4,14 | 4,46 |
Rodos | 9 | 6,86 | 7,51 |
Samos | 1 | 1,57 | 3,03 |
Serres | 11 | 7,86 | 6,23 |
Syros | 4 | 3,14 | 18,6 |
Tinos | 2 | 0,57 | 23,16 |
Trikala | 13 | 8,14 | 9,92 |
Fthiótida | 15 | 15,00 | 9,48 |
Florina | 7 | 8,71 | 13,61 |
Fokida | 5 | 1,57 | 12,39 |
Chalkidiki | 6 | 4,71 | 5,67 |
Chania | 27 | 23,86 | 17,24 |
Chios | 2 | 1,57 | 3,8 |
V ŠETŘENÍ | 81 |
* “Ostrovy” je administrativní jednotka ostrovů v oblasti Atiky (Sarónské ostrovy – Hydra, Angistri, Aegina atd.) a ostrovů nacházející se jižně od Peloponésu

INFOGRAFIKA: Covid 19 v Řecku
PROHLÉDNOUT
Vaše reakce