Tato informace je již zastaralá. Podívejte se na poslední vydání, nebo lépe rovnou na podrobnou INFOGRAFIKU.

INFOGRAFIKA: Covid 19 v Řecku
PROHLÉDNOUTKraj | Nákaza 20. květen | Průměr 7 dní | na 100 000 |
---|---|---|---|
Aitólie-Akarnánie | 69 | 58,43 | 32,73 |
Východní Atika | 128 | 92,00 | 25,48 |
Andros | 2 | 2,43 | 21,69 |
Argolida | 6 | 4,86 | 6,18 |
Arkádie | 17 | 11,29 | 19,61 |
Arta | 1 | 0,57 | 1,47 |
Achaia | 47 | 41,14 | 15,15 |
Bojótie | 24 | 18,71 | 20,35 |
Atény – Sever | 117 | 87,86 | 19,77 |
Grevena | 5 | 4,86 | 15,74 |
Drama | 4 | 7,00 | 4,07 |
Východní Atika | 51 | 36,57 | 31,69 |
Atény – Západ | 163 | 113,71 | 33,29 |
Evros | 4 | 9,71 | 2,7 |
Evia | 30 | 22,71 | 14,23 |
Euritánie | 1 | 0,71 | 4,98 |
Ilia | 19 | 11,57 | 11,93 |
Imathia | 10 | 11,57 | 7,11 |
Iraklio (Kréta) | 50 | 40,71 | 16,37 |
Thesprótie | 1 | 3,29 | 2,29 |
Soluň | 158 | 127,86 | 14,23 |
Ioannina | 69 | 32,86 | 41,1 |
Kavala | 16 | 11,71 | 12,81 |
Kalymnos | 9 | 10,00 | 30,56 |
Karditsa | 3 | 6,57 | 2,64 |
Kastoria | 8 | 4,29 | 15,9 |
Kea-Kythnos | 2 | 0,57 | 51,14 |
Atény – Centrum | 274 | 220,57 | 26,61 |
Korfu | 19 | 18,86 | 18,2 |
Kefalonia | 6 | 1,57 | 16,76 |
Kilkis | 8 | 9,29 | 9,95 |
Kozani | 17 | 15,29 | 11,32 |
Korint | 20 | 14,43 | 13,79 |
Kos | 5 | 4,86 | 14,54 |
Lakónie | 2 | 2,00 | 2,24 |
Larisa | 66 | 52,29 | 23,21 |
Lesbos | 22 | 15,57 | 25,45 |
Lefkada | 1 | 1,14 | 4,22 |
Limnos | 1 | 0,57 | 5,79 |
Magnisia | 45 | 29,29 | 23,68 |
Mesénie | 3 | 2,71 | 1,88 |
Naxos | 4 | 2,43 | 19,2 |
Ostrovy | 7 | 4,14 | 9,38 |
Atény – Jih | 108 | 87,71 | 20,38 |
Xanthi | 13 | 12,00 | 11,69 |
Pireus | 146 | 105,43 | 32,52 |
Pella | 15 | 6,86 | 10,74 |
Pieria | 16 | 8,29 | 12,63 |
Preveza | 3 | 1,14 | 5,22 |
Rethymno | 15 | 11,43 | 17,52 |
Rodopi | 7 | 5,71 | 6,25 |
Rodos | 6 | 5,00 | 5,01 |
Samos | 1 | 1,00 | 3,03 |
Serres | 13 | 6,57 | 7,37 |
Syros | 1 | 1,14 | 4,65 |
Tinos | 4 | 2,29 | 46,32 |
Trikala | 8 | 11,14 | 6,1 |
Fthiótida | 21 | 13,14 | 13,27 |
Florina | 9 | 5,29 | 17,5 |
Fokida | 4 | 1,86 | 9,91 |
Chalkidiki | 3 | 4,00 | 2,83 |
Chania | 24 | 18,57 | 15,33 |
Chios | 2 | 2,14 | 3,8 |
V ŠETŘENÍ | 82 |
* “Ostrovy” je administrativní jednotka ostrovů v oblasti Atiky (Sarónské ostrovy – Hydra, Angistri, Aegina atd.) a ostrovů nacházející se jižně od Peloponésu

INFOGRAFIKA: Covid 19 v Řecku
PROHLÉDNOUT
Vaše reakce