Tabulka zohledňuje hlavně nové případy. Regiony s nulovou nákazou se zde neobjeví. Ujistěte se, do jakého administrativního celku spadá oblast, kterou hledáte.
Kraj | Nákaza 31. srpen | Průměr 7 dní | na 100 000 |
---|---|---|---|
Aitólie-Akarnánie | 65 | 44.43 | 30.83 |
Východní Atika | 140 | 85.43 | 27.87 |
Andros | 1 | 2.14 | 10.84 |
Argolida | 19 | 17.86 | 19.58 |
Arkádie | 17 | 14.14 | 19.61 |
Arta | 11 | 7.14 | 16.21 |
Achaia | 162 | 113.00 | 52.21 |
Bojótie | 47 | 26.71 | 39.86 |
Atény – Sever | 118 | 74.14 | 19.94 |
Grevena | 5 | 3.14 | 15.74 |
Drama | 45 | 22.43 | 45.78 |
Východní Atika | 47 | 24.29 | 29.21 |
Atény – Západ | 148 | 87.71 | 30.22 |
Evros | 65 | 47.00 | 43.93 |
Evia | 50 | 42.43 | 23.72 |
Euritánie | 3 | 4.00 | 14.94 |
Zakynthos | 6 | 8.29 | 14.72 |
Ilia | 74 | 63.57 | 46.45 |
Imathia | 51 | 30.71 | 36.27 |
Iraklio (Kréta) | 90 | 73.57 | 29.46 |
Thasos | 2 | 1.43 | 14.52 |
Thesprótie | 13 | 13.57 | 29.83 |
Soluň | 373 | 253.86 | 33.59 |
Thira (Santorini) | 20 | 14.00 | 105.92 |
Ithaka | 2 | 0.86 | 61.9 |
Ikaria | 11 | 5.43 | 111.31 |
Ioannina | 37 | 21.86 | 22.04 |
Kavala | 61 | 51.00 | 48.83 |
Kalymnos | 17 | 12.00 | 57.72 |
Karditsa | 23 | 12.00 | 20.26 |
Karpathos | 3 | 2.14 | 41.04 |
Kastoria | 15 | 14.86 | 29.81 |
Kea-Kythnos | 1 | 0.29 | 25.57 |
Atény – Centrum | 203 | 147.29 | 19.72 |
Korfu | 53 | 40.43 | 50.78 |
Kefalonia | 9 | 7.29 | 25.14 |
Kilkis | 30 | 15.43 | 37.3 |
Kozani | 78 | 50.14 | 51.93 |
Korint | 53 | 31.57 | 36.53 |
Kos | 10 | 11.86 | 29.07 |
Lakónie | 16 | 16.14 | 17.95 |
Larisa | 112 | 65.00 | 39.39 |
Lasithi | 30 | 18.86 | 39.8 |
Lesbos | 33 | 24.29 | 38.18 |
Lefkada | 24 | 14.71 | 101.3 |
Limnos | 2 | 3.29 | 11.59 |
Magnisia | 38 | 25.71 | 20 |
Mesénie | 96 | 72.86 | 60.02 |
Milos | 4 | 2.86 | 40.27 |
Mykonos | 37 | 16.86 | 365.11 |
Naxos | 21 | 19.00 | 100.78 |
Ostrovy | 35 | 18.14 | 46.88 |
Atény – Jih | 100 | 65.29 | 18.87 |
Xanthi | 28 | 19.71 | 25.17 |
Paros | 10 | 7.14 | 67 |
Pireus | 110 | 77.71 | 24.5 |
Pella | 42 | 25.57 | 30.07 |
Pieria | 53 | 40.14 | 41.83 |
Preveza | 17 | 11.14 | 29.57 |
Rethymno | 28 | 26.14 | 32.71 |
Rodopi | 31 | 15.14 | 27.67 |
Rodos | 113 | 65.14 | 94.3 |
Samos | 5 | 5.00 | 15.16 |
Serres | 30 | 22.29 | 17 |
Sporady | 6 | 5.43 | 43.48 |
Syros | 3 | 2.43 | 13.95 |
Tinos | 1 | 2.57 | 11.58 |
Trikala | 41 | 22.86 | 31.28 |
Fthiótida | 29 | 24.71 | 18.33 |
Florina | 10 | 8.00 | 19.45 |
Fokida | 8 | 4.71 | 19.83 |
Chalkidiki | 45 | 26.29 | 42.49 |
Chania | 48 | 39.14 | 30.65 |
Chios | 24 | 17.86 | 45.56 |
V ŠETŘENÍ | 192 |
* “Ostrovy” je administrativní jednotka ostrovů v oblasti Atiky (Sarónské ostrovy – Hydra, Angistri, Aegina atd.) a ostrovů nacházející se jižně od Peloponésu
Líbil se vám článek?

INFOGRAFIKA: Covid 19 v Řecku
PROHLÉDNOUT
Vaše reakce