Tato informace je již zastaralá. Podívejte se na poslední vydání, nebo lépe rovnou na podrobnou INFOGRAFIKU.

INFOGRAFIKA: Covid 19 v Řecku
PROHLÉDNOUTKraj | Nákaza 19. červen | Průměr 7 dní | na 100 000 |
---|---|---|---|
Aitólie-Akarnánie | 2 | 4.71 | 0.95 |
Východní Atika | 25 | 21.57 | 4.98 |
Argolida | 1 | 2.29 | 1.03 |
Arta | 1 | 0.14 | 1.47 |
Achaia | 8 | 10.00 | 2.58 |
Bojótie | 4 | 5.29 | 3.39 |
Atény – Sever | 20 | 23.00 | 3.38 |
Východní Atika | 11 | 6.43 | 6.84 |
Atény – Západ | 21 | 26.00 | 4.29 |
Evia | 11 | 9.29 | 5.22 |
Ilia | 3 | 2.29 | 1.88 |
Imathia | 5 | 3.00 | 3.56 |
Iraklio (Kréta) | 4 | 7.71 | 1.31 |
Thasos | 2 | 0.14 | 14.52 |
Soluň | 41 | 34.71 | 3.69 |
Ikaria | 3 | 0.57 | 30.36 |
Ioannina | 4 | 5.14 | 2.38 |
Kavala | 2 | 2.57 | 1.6 |
Karditsa | 1 | 1.00 | 0.88 |
Kastoria | 1 | 0.14 | 1.99 |
Atény – Centrum | 62 | 55.29 | 6.02 |
Korfu | 2 | 3.14 | 1.92 |
Kilkis | 4 | 2.57 | 4.97 |
Kozani | 6 | 9.86 | 3.99 |
Korint | 2 | 1.71 | 1.38 |
Kos | 1 | 5.14 | 2.91 |
Lakónie | 3 | 3.71 | 3.37 |
Larisa | 11 | 13.43 | 3.87 |
Lesbos | 1 | 4.43 | 1.16 |
Limnos | 2 | 0.29 | 11.59 |
Magnisia | 9 | 5.29 | 4.74 |
Mesénie | 3 | 4.14 | 1.88 |
Mykonos | 5 | 1.14 | 49.34 |
Naxos | 1 | 0.57 | 4.8 |
Ostrovy | 2 | 1.00 | 2.68 |
Atény – Jih | 24 | 25.71 | 4.53 |
Xanthi | 1 | 1.71 | 0.9 |
Paros | 4 | 1.86 | 26.8 |
Pireus | 32 | 25.71 | 7.13 |
Pella | 2 | 0.71 | 1.43 |
Pieria | 5 | 5.71 | 3.95 |
Rethymno | 6 | 4.57 | 7.01 |
Rodos | 9 | 6.57 | 7.51 |
Syros | 1 | 0.14 | 4.65 |
Trikala | 2 | 3.00 | 1.53 |
Fthiótida | 3 | 2.43 | 1.9 |
Chalkidiki | 2 | 0.71 | 1.89 |
Chania | 3 | 6.00 | 1.92 |
V ŠETŘENÍ | 10 |
* “Ostrovy” je administrativní jednotka ostrovů v oblasti Atiky (Sarónské ostrovy – Hydra, Angistri, Aegina atd.) a ostrovů nacházející se jižně od Peloponésu

INFOGRAFIKA: Covid 19 v Řecku
PROHLÉDNOUT
Vaše reakce